Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.openai-nebula.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
当下模型推荐
Nebula Api 支持 200+ 主流 AI 模型,本页面提供详细的模型信息、定价和使用说明。
企业级专业稳定的 AI 大模型 API 中转站,聚合各种优秀大模型。不限速,不过期,按量计费,长期可靠服务。
🔥 当前推荐模型
以下为当前稳定供给的热门模型,完整模型列表和实时价格请访问 Nebula Api 控制台。
模型分类
🤖 OpenAI 系列
推理模型(Reasoning Models)
| 模型名称 | 模型ID | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| o4-mini | o4-mini | 轻量级推理模型 | 编程任务首选 |
| o3-mini ⭐ | o3-mini | 最新推理模型,性价比极高 | 复杂推理、数学、编程 |
GPT 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| GPT 5.4 ⭐ | gpt-5.4 | 1M | OpenAI 新一代主力模型,面向复杂专业任务 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| GPT 5.4 Pro | gpt-5.4-pro | 1M | 高性能版本,适合高复杂度推理与工程任务 | 对话、思考、代码能力 |
| GPT 5.4 Mini | gpt-5.4-mini | 1M | 平衡性能与成本的通用版本 | 对话、文案生成、代码能力 |
| GPT 5.4 Nano | gpt-5.4-nano | 1M | 轻量低成本版本,适合高并发场景 | 对话、文案生成 |
| GPT 5.3 Chat | gpt-5.3-chat | 400K | 稳定的通用对话模型 | 对话、文案生成 |
图像生成模型
| 模型名称 | 模型ID | 特点 |
|---|
| GPT-Image-1.5 ⭐ | gpt-image-1.5 | OpenAI 新一代图像生成模型 |
| GPT-Image-1 | gpt-image-1 | OpenAI 官方图像生成 |
🎭 Claude 系列 (Anthropic)
Claude 4 系列(最新)
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Claude Opus 4.6 ⭐ | claude-opus-4-6 | 1M | Anthropic 最智能的模型,为生产代码、复杂代理和复杂办公任务设定了新标准 | 对话、推理、代码能力、文案能力 |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | 1M | Sonnet 系列最新主力版本,综合能力强 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | 200K | 代理能力进步,工具处理、内存管理和上下文处理性能增强 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | 200K | Anthropic 效率最高的模型,快速且经济高效地提供接近前沿的性能 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5-20251101 | 200K | Anthropic 最智能的模型,为生产代码、复杂代理和复杂办公任务设定了新标准 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
🌟 Google Gemini 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview ⭐ | gemini-3.1-pro-preview | 1M | Google 新一代核心智能模型,适合复杂问题求解 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | gemini-3.1-flash-lite-preview | 1M | 高性价比快速版本,适合高并发调用 | 对话、文案生成 |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | gemini-3.1-flash-image-preview | 1M | 面向图像理解与生成增强的多模态版本 | 图像理解、文生图、图文任务 |
| Gemini 3 Pro Image Preview | gemini-3-pro-image-preview | 1M | Gemini 图像能力强化版本 | 文生图、图片生成 |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-3-flash-preview | 1M | 快速响应版本,适合多轮对话与工具调用 | 对话、文案生成、代码能力 |
🚀 xAI Grok 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Grok-4.1 Fast Reasoning ⭐ | grok-4-1-fast-reasoning | 200K | 最新快速推理版本,适合复杂任务 | 对话、思考、代码能力 |
| Grok-4.1 Fast Non-Reasoning | grok-4-1-fast-non-reasoning | 200K | 低延迟响应版本,适合实时场景 | 对话、文案生成 |
| Grok-4 Fast Reasoning | grok-4-fast-reasoning | 2M | 高性价比快速推理版本 | 对话、思考、代码能力 |
| Grok-4 | grok-4 | 256K | xAI 旗舰模型,综合能力强 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Grok-3 | grok-3 | 128K | 稳定通用版本,适合企业级应用 | 对话、文案生成 |
🔍 DeepSeek 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| DeepSeek V3.2 251201 ⭐ | deepseek-v3-2-251201 | 128K | DeepSeek 最新混合推理版本,综合能力更强 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| DeepSeek V3 250324 | deepseek-v3-250324 | 128K | 稳定通用模型,性价比高 | 通用场景 |
| DeepSeek R1 250528 | deepseek-r1-250528 | 64K | 推理模型,适合数学与逻辑任务 | 数学、推理 |
🐘 国产模型系列
智谱 AI (GLM)
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| glm-5 | glm-5 | 见控制台 | 智谱最新对话模型 | 对话、文案生成、代码能力 |
| glm-4.7 | glm-4.7 | 200K | 智谱旗舰,具备更强的编程能力与更稳定的多步骤推理/执行能力,总参数 355B | 对话、思考、长程任务规划、编码、工具协同 |
豆包 (Doubao) Seed 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| 豆包 Seed 2.0 Pro ⭐ | doubao-seed-2-0-pro-260215 | 见控制台 | 豆包最新主力模型,综合能力更强 | 对话、思考、代码能力 |
| 豆包 Seed 2.0 Code Preview | doubao-seed-2-0-code-preview-260215 | 见控制台 | 面向代码任务优化的预览版本 | 代码能力、工具调用 |
| 豆包 Seed 2.0 Lite | doubao-seed-2-0-lite-260215 | 见控制台 | 轻量版本,适合成本敏感场景 | 对话、文案生成 |
| 豆包 Seed 2.0 Mini | doubao-seed-2-0-mini-260215 | 见控制台 | 小型快速版本,低延迟 | 对话、快速响应 |
| 豆包 Seed 1.8 | doubao-seed-1-8-251228 | 见控制台 | 稳定通用版本 | 对话、文案生成 |
阿里通义千问 (Qwen)
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| Qwen3.5 Plus ⭐ | qwen3.5-plus | 见控制台 | 通义千问最新通用模型,综合能力强 | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
| Qwen3.5 Flash | qwen3.5-flash | 见控制台 | 快速低成本版本,适合高并发场景 | 对话、文案生成 |
| Qwen3 Max | qwen3-max | 见控制台 | 高性能版本,适合复杂推理与生成 | 对话、思考、代码能力 |
| Qwen3 Coder Plus | qwen3-coder-plus | 1M | 基于 Qwen3 的代码生成模型,强大的 Coding Agent 能力 | 对话、思考、代码能力、文案生成 |
| Qwen Image Plus | qwen-image-plus | 32K | 通义千问图像生成模型,文本渲染能力优秀 | 文生图、图片生成 |
Moonshot Kimi 系列
| 模型名称 | 模型ID | 上下文长度 | 特点 | 推荐场景 |
|---|
| kimi-k2.5 ⭐ | kimi-k2.5 | 256K | 月之暗面迄今发布最全能的模型,原生多模态架构设计,支持视觉与文本输入、思考与非思考模式 | 对话、思考 |
| Kimi K2 250905 | kimi-k2-250905 | 256K | 具备超强代码和 Agent 能力的 MoE 架构基础模型,总参数 1T,激活参数 32B | 对话、思考、文案生成、代码能力 |
💰 定价说明
计费方式
- 按量计费:根据实际使用的 Token 数量计费
- 无最低消费:充多少用多少,余额永不过期
- 实时扣费:每次调用后立即从余额扣除费用
价格优势
- 官方源头转发,价格略有优势
- 批量使用可联系客服获取更优惠价格
🛠️ 使用建议
模型选择指南
编程开发
文本创作
快速响应
图像生成
长文本处理
- 顶级性能:Claude Opus 4.6、GPT 5.4、Claude Sonnet 4.6
- 高性价比:Claude Haiku 4.5、GPT 5.4 Mini、DeepSeek V3.2、Grok-4.1 Fast Reasoning、glm-5
- 备选:o4-mini、Gemini 3.1 Pro Preview、Qwen3 Coder Plus、kimi-k2.5、doubao-seed-2-0-pro-260215
- 首选:GPT 5.4、Claude Opus 4.6、Claude Sonnet 4.6、glm-5
- 备选:Gemini 3.1 Pro Preview、kimi-k2.5、glm-4.7、doubao-seed-2-0-pro-260215
- 首选:Claude Haiku 4.5、Gemini 3.1 Flash Lite Preview、Grok-4.1 Fast Non-Reasoning
- 备选:glm-5、glm-4.7、GPT 5.4 Nano、doubao-seed-2-0-lite-260215
- 推荐:doubao-seedream-5-0-260128、Qwen Image Plus、GPT-Image-1.5
- 超长上下文:Gemini 3.1 Pro Preview(1M)、Claude Opus 4.6(1M)
- 编程场景:Claude 4.6 系列、kimi-k2.5、Qwen3 Coder Plus
成本优化建议
- 分级使用:简单任务用便宜模型,复杂任务用高级模型
- 测试优化:先用小模型测试,确定需求后再用大模型
- 批量处理:大量相似任务可以选择 Mini 版本
- 缓存复用:对重复查询结果进行缓存
🔗 相关资源
模型列表持续更新中,我们会及时添加最新发布的优秀模型。如需使用特定模型或有批量需求,请联系客服。